Ohio & Michigan's Oldest and Largest Latino / Hispanic Newspaper

Since 1989

 

L

 

    media kit    ad specs    classified ad rates    about us    contact us

       



Alejandro Fernández con gira lucrativa en EEUU

30 de enero del 2014: La gira de Alejandro Fernández por Estados Unidos es una de las más lucrativas del momento.

El mexicano ha recaudado un promedio de 523.947 dólares en cada ciudad por la que ha pasado y se ha mantenido en 12º puesto de los conciertos más lucrativos por dos semanas consecutivas.

A continuación la lista de las 20 giras musicales, que incluye ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.
 

Entre paréntesis la posición en que quedó cada artista la semana previa. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar, por promotores de conciertos y gerentes de locales.

1. (1) Beyonce; $1.798.401; $126,05.
2. (3) Bon Jovi; $1.536.454; $96,72.
3. (2) Pink; $1.418.553; $87,05.
4. (4) Pearl Jam; $1.277.338; $70,36.
5. (5) Kanye West; $1.100.148; $87,43.
6. (6) Drake; $892.313; $77,51.
7. (7) Michael Bublé; $888.294; $85,71.
8. (8) Trans-Siberian Orchestra; $715.752; $54,20.
9. (9) Dixie Chicks; $710.072; $75,63.
10. (10) Zac Brown Band; $593.826; $60,65.
11. (11) Nine Inch Nails; $581.874; $74,04.
12. (12) Alejandro Fernández; $523.947; $90,52.
13. (14) Keith Urban; $467.650; $61,70.
14. (13) John Mayer; $454.733; $61,84.
15. (15) Selena Gómez; $407.310; $48,71.
16. (16) Sarah Brightman; $365.273; $71,78.
17. (17) Macklemore & Ryan Lewis; $323.524; $40,10.
18. (18) Hillsong United; $262.737; $34,40.
19. (21) John Legend; $226.023; $68,08.
20. (22) Jeff Dunham; $215.544; $49,20.

 

Copyright © 1989 to 2014 by [LaPrensa Publications Inc.]. All rights reserved.
Revised: 02/04/14 21:01:06 -0800.

Home

 

 

Google
Web laprensa

 

 

 

 

«Tinta con sabor»     Ink with flavor!

 

   

Spanglish Weekly/Semanal

Your reliable source for current Latino news and Hispanic events with English and Spanish articles.
Contact us at [email protected] or call (419) 870-6565

 

 

Culturas Publication, Inc. d.b.a. La Prensa Newspaper

© Copyrighted by  Culturas Publication, Inc. 2012